
- HOME
- REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019
- SULAWESI UTARA
- KEPULAUAN SANGIHE
- TABUKAN SELATAN TENGGARA
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA - KEPULAUAN SANGIHE -
TABUKAN SELATAN TENGGARA
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KEPULAUAN SANGIHE - TABUKAN SELATAN TENGGARA
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA - KEPULAUAN SANGIHE -
TABUKAN SELATAN TENGGARA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWIGHT GEORGE NAYOAN, S.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | ULIL ALBAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANDRIANI WIDYA ASTUTY W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FERY NURYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FINNA LUTVIYANITA, S.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOHAMMAD IKHSAN SARUNA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. WENNY WAROUW | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | 59 |
2 | STEVANUS J. MANAHAMPI, ST | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 |
3 | GLORI NOVITA PAPUTUNGAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4 | VICTOR OKTIVIAN PATTYRANIE, S.Pd.K., M.Pd | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 |
5 | LIEKE TIELUNG, ST., MPA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si | 135 | 28 | 22 | 29 | 20 | 22 | 256 |
2 | H. HERSON MAYULU, S.IP | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 30 |
3 | Drs. JANTJE W.SAJOW, M, Si | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36 |
4 | DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
5 | VANDA SARUNDAJANG | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 35 |
6 | Dr. JEFFRY J. WURANGIAN, S.E., M.Sc | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. JERRY SAMBUAGA | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 25 |
2 | IMELDA DIANA RONDONUWU, S.E., M.Si | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
4 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
5 | Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Dra. HERMIN RIRISWATI | 73 | 48 | 25 | 50 | 49 | 27 | 272 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si | 24 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 57 |
2 | HILLARY BRIGITTA LASUT, SH | 57 | 13 | 34 | 8 | 10 | 3 | 125 |
3 | FARIDA HANDAYANI | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 | EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.Si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE. | 39 | 10 | 10 | 6 | 20 | 4 | 89 |
6 | KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULUS M. PANGAU, ST | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
2 | NOVEMMY KHATARINA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | MELKI MAN TUMBELAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | NAEMA S. BACHMID | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Dr. HOTMA RUMAHROBO, MS, EPID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Dr. STEPHANUS, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PKS
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRIK M KAWILARANG LUNTUNGAN, BBA, MBA | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
2 | Ir. A L LONGDONG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | SORAYA TOGAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEARLY DAVE SOMPIE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Dr. MARKUS PALANTUNG, S.E., M.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | SYARIFAH INAYAH DJINDAN, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACHMAD BUCHARI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HAMZA DATUKARAMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FERAWATI WINDA WARIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOFYAN MAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AZIZA DJINDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HJ A IRMA RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, SKM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ANDREAS VINSENSIUS MARIA INTAMA, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ALLAN ZEFO UMBOH, SS, S.Pd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | STEPHANIE SACHARISSA KHOSUMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DENNI JOHNLY KARUNDENG, M. Pd.K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ANISA PRASOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDDY SETIAWAN R.DOLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BARA KRISHNA HASIBUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAJMAH ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | dr. MAKMUN DJAAFARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IKHWANUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE. MANGINDAAN, S.IP | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | JAMES KARINDA, SH., MH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | VIVI LYDIA SUMAJOW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | ALFRISCO SIHOMBING, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | DESI ALBERT MAMAHIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | AMANDA OTTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PBB
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWIGHT GEORGE NAYOAN, S.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | ULIL ALBAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANDRIANI WIDYA ASTUTY W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FERY NURYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FINNA LUTVIYANITA, S.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOHAMMAD IKHSAN SARUNA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. WENNY WAROUW | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | 59 |
2 | STEVANUS J. MANAHAMPI, ST | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 |
3 | GLORI NOVITA PAPUTUNGAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4 | VICTOR OKTIVIAN PATTYRANIE, S.Pd.K., M.Pd | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 |
5 | LIEKE TIELUNG, ST., MPA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si | 135 | 28 | 22 | 29 | 20 | 22 | 256 |
2 | H. HERSON MAYULU, S.IP | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 30 |
3 | Drs. JANTJE W.SAJOW, M, Si | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36 |
4 | DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
5 | VANDA SARUNDAJANG | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 35 |
6 | Dr. JEFFRY J. WURANGIAN, S.E., M.Sc | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. JERRY SAMBUAGA | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 25 |
2 | IMELDA DIANA RONDONUWU, S.E., M.Si | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
4 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
5 | Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Dra. HERMIN RIRISWATI | 73 | 48 | 25 | 50 | 49 | 27 | 272 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si | 24 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 57 |
2 | HILLARY BRIGITTA LASUT, SH | 57 | 13 | 34 | 8 | 10 | 3 | 125 |
3 | FARIDA HANDAYANI | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 | EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.Si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE. | 39 | 10 | 10 | 6 | 20 | 4 | 89 |
6 | KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULUS M. PANGAU, ST | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
2 | NOVEMMY KHATARINA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | MELKI MAN TUMBELAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | NAEMA S. BACHMID | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Dr. HOTMA RUMAHROBO, MS, EPID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Dr. STEPHANUS, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRIK M KAWILARANG LUNTUNGAN, BBA, MBA | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
2 | Ir. A L LONGDONG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | SORAYA TOGAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEARLY DAVE SOMPIE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Dr. MARKUS PALANTUNG, S.E., M.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | SYARIFAH INAYAH DJINDAN, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACHMAD BUCHARI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HAMZA DATUKARAMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FERAWATI WINDA WARIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOFYAN MAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AZIZA DJINDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HJ A IRMA RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, SKM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ANDREAS VINSENSIUS MARIA INTAMA, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ALLAN ZEFO UMBOH, SS, S.Pd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | STEPHANIE SACHARISSA KHOSUMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DENNI JOHNLY KARUNDENG, M. Pd.K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ANISA PRASOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDDY SETIAWAN R.DOLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BARA KRISHNA HASIBUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAJMAH ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | dr. MAKMUN DJAAFARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IKHWANUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PINTARENG | BASAUH | TUMALEDE | SAMPAKANG | DALOKAWENG | MALISADE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE. MANGINDAAN, S.IP | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | JAMES KARINDA, SH., MH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | VIVI LYDIA SUMAJOW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | ALFRISCO SIHOMBING, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | DESI ALBERT MAMAHIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | AMANDA OTTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries